|
Aiutaci a tradurlo e ottieni una licenza gratuita.
Contattaci
Confronta le licenze ChronoScan
Trova l'edizione adatta al tuo flusso di lavoro e alla tua scala. Vedi i prezzi →
Enterprise
Preventivo personalizzato
Installazioni multiutente e ad alto volume
Richiedi un preventivoConfronto completo delle funzionalità
| Funzionalità | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Funzionalità di base | |||
| Core CPU | 2 core | Illimitati | Illimitati |
| Acquisizione OCR a zone | |||
| Riconoscimento intelligente dei documenti (IDR) | |||
| Supporto scanner TWAIN | |||
| Flusso dati PDF diretto | |||
| Separazione flessibile dei documenti | |||
| Interfaccia multilingue | |||
| Acquisizione dati e indicizzazione | |||
| Acquisizione righe di dettaglio con griglie dati | |||
| Numero massimo di griglie dati | 1 | 6 | 6 |
| Ricerca / validazione diretta su database | |||
| Automazione HotFolder | |||
| Acquisizione Intelli-Tag | |||
| MasterKey / rilevamento fornitori | ADV: 500 / ADV+: 1.000 | Illimitati | |
| Personalizzazione dell'interfaccia | |||
| Azioni personalizzate VBScript | |||
| Esecuzione da riga di comando | |||
| Codici a barre e motori OCR | |||
| Codici a barre 1D | |||
| Codici a barre 2D | |||
| Plug-in Nuance Pro OCR | |||
| Ultracompressione (Nuance) | |||
| Google Vision OCR — crediti ChronoScan | |||
| Google Vision OCR — chiave API esterna | |||
| Integrazione IA | |||
| IA generativa — ChatGPT, Gemini (crediti) | |||
| LLM on-premise — Llama / Ollama | |||
| Esportazione e connettori | |||
| Esportazione XML / CSV | |||
| Esportazione diretta su database | |||
| Esportazione PDF / TIFF | |||
| Connettore server CMIS | |||
| Esportazione FTP / sFTP | |||
| Connettore di esportazione M-Files | |||
| Connettore di esportazione SharePoint | |||
| Connettore di esportazione SMTP | |||
| Enterprise e multiutente | |||
| Infrastruttura client / server | |||
| Multiutente | |||
| Ruoli utente e controllo degli accessi | |||
| Supporto multi-server | |||
| Bilanciamento del carico tra server | |||
| Interfaccia client web leggera | |||
| Importazione allegati e-mail IMAP | |||
| Notifiche in tempo reale | |||
| Scansione TWAIN cloud nativa | |||
| Registrazione e statistiche utente | |||
| Supporto | |||
| Community | |||
| Supporto prioritario via e-mail | |||
| Risoluzione prioritaria dei bug | |||
| Richieste di funzionalità prioritarie | |||
Pronto a iniziare?
Scarica la versione gratuita o acquista una licenza oggi stesso. Nessun abbonamento, nessun vincolo.