|
Ajude-nos a traduzir e receba uma licença gratuita.
Contacte-nos
Comparar licenças ChronoScan
Encontre a edição que se ajusta ao seu fluxo de trabalho e à sua escala. Ver preços →
Comparação completa de funcionalidades
| Funcionalidade | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Funcionalidades base | |||
| Núcleos de CPU | 2 núcleos | Ilimitados | Ilimitados |
| Captura OCR por zonas | |||
| Reconhecimento inteligente de documentos (IDR) | |||
| Suporte para scanners TWAIN | |||
| Fluxo de dados PDF direto | |||
| Separação flexível de documentos | |||
| Interface multilingue | |||
| Captura de dados e indexação | |||
| Captura de linhas de detalhe com grelhas de dados | |||
| Número máximo de grelhas de dados | 1 | 6 | 6 |
| Consulta / validação direta em base de dados | |||
| Automatização com HotFolders | |||
| Captura Intelli-Tag | |||
| MasterKey / deteção de fornecedores | ADV: 500 / ADV+: 1.000 | Ilimitados | |
| Personalização da interface | |||
| Ações personalizadas em VBScript | |||
| Execução por linha de comandos | |||
| Códigos de barras e motores OCR | |||
| Códigos de barras 1D | |||
| Códigos de barras 2D | |||
| Plug-in Nuance Pro OCR | |||
| Ultracompressão (Nuance) | |||
| Google Vision OCR — créditos ChronoScan | |||
| Google Vision OCR — chave de API externa | |||
| Integração com IA | |||
| IA generativa — ChatGPT, Gemini (créditos) | |||
| LLM locais — Llama / Ollama | |||
| Exportação e conectores | |||
| Exportação XML / CSV | |||
| Exportação direta para base de dados | |||
| Exportação PDF / TIFF | |||
| Conector para servidores CMIS | |||
| Exportação FTP / sFTP | |||
| Conector de exportação M-Files | |||
| Conector de exportação SharePoint | |||
| Conector de exportação SMTP | |||
| Enterprise e multiutilizador | |||
| Infraestrutura cliente / servidor | |||
| Multiutilizador | |||
| Perfis de utilizador e controlo de acessos | |||
| Suporte multisservidor | |||
| Balanceamento de carga entre servidores | |||
| Interface de cliente web ligeira | |||
| Importação de anexos de e-mail IMAP | |||
| Notificações em tempo real | |||
| Digitalização TWAIN nativa na nuvem | |||
| Registo e estatísticas de utilizador | |||
| Suporte | |||
| Comunidade | |||
| Suporte prioritário por e-mail | |||
| Resolução prioritária de erros | |||
| Prioridade nos pedidos de funcionalidades | |||
Pronto para começar?
Transfira a versão gratuita ou compre uma licença hoje. Sem subscrição, sem compromisso.