|
Helfen Sie uns beim Übersetzen und erhalten Sie eine kostenlose Lizenz.
Kontakt
ChronoScan-Lizenzen vergleichen
Finden Sie die Edition, die zu Ihrem Workflow und Ihrer Größenordnung passt. Preise ansehen →
Advanced
Am beliebtesten
595 EUR
Ideal für wachsende Unternehmen und Automatisierung
Advanced kaufenVollständiger Funktionsvergleich
| Funktion | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| CPU-Kerne | 2 Kerne | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| OCR-Zonenerfassung | |||
| Intelligente Dokumentenerkennung (IDR) | |||
| TWAIN-Scanner-Unterstützung | |||
| Direkter PDF-Datenstrom | |||
| Flexible Dokumententrennung | |||
| Mehrsprachige Oberfläche | |||
| Datenerfassung und Indexierung | |||
| Positionserfassung mit Datenrastern | |||
| Maximale Anzahl Datenraster | 1 | 6 | 6 |
| Direkte Datenbankabfrage / -validierung | |||
| HotFolder-Automatisierung | |||
| Intelli-Tag-Erfassung | |||
| MasterKey / Lieferantenerkennung | ADV: 500 / ADV+: 1.000 | Unbegrenzt | |
| Anpassung der Oberfläche | |||
| Eigene VBScript-Aktionen | |||
| Kommandozeilenausführung | |||
| Barcode- und OCR-Engines | |||
| 1D-Barcodes | |||
| 2D-Barcodes | |||
| Nuance-Pro-OCR-Plug-in | |||
| Ultrakompression (Nuance) | |||
| Google Vision OCR — ChronoScan-Credits | |||
| Google Vision OCR — Externer API-Schlüssel | |||
| KI-Integration | |||
| Generative KI — ChatGPT, Gemini (Credits) | |||
| Lokale LLMs — Llama / Ollama | |||
| Export und Konnektoren | |||
| XML- / CSV-Export | |||
| Direkter Datenbankexport | |||
| PDF- / TIFF-Export | |||
| CMIS-Server-Konnektor | |||
| FTP- / sFTP-Export | |||
| M-Files-Exportkonnektor | |||
| SharePoint-Exportkonnektor | |||
| SMTP-Exportkonnektor | |||
| Enterprise und Mehrbenutzer | |||
| Client- / Server-Infrastruktur | |||
| Mehrbenutzerbetrieb | |||
| Benutzerrollen und Zugriffskontrolle | |||
| Unterstützung mehrerer Server | |||
| Lastverteilung über Server | |||
| Schlanke Web-Client-Oberfläche | |||
| Import von IMAP-E-Mail-Anhängen | |||
| Echtzeit-Benachrichtigungen | |||
| Natives TWAIN-Cloud-Scannen | |||
| Protokollierung und Benutzerstatistiken | |||
| Support | |||
| Community | |||
| Vorrangiger E-Mail-Support | |||
| Vorrangige Fehlerbehebung | |||
| Vorrangige Funktionswünsche | |||
Bereit loszulegen?
Laden Sie die kostenlose Version herunter oder kaufen Sie noch heute eine Lizenz. Kein Abonnement, keine Bindung.