|
Ayúdanos a traducirlo y consigue una licencia gratis.
Contáctanos
Comparar licencias de ChronoScan
Encuentra la edición que encaja con tu flujo de trabajo y tu escala. Ver precios →
Advanced
La más popular
595 EUR
Ideal para empresas en crecimiento y automatización
Comprar AdvancedComparativa completa de funciones
| Función | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Funciones básicas | |||
| Núcleos de CPU | 2 núcleos | Ilimitados | Ilimitados |
| Captura OCR por zonas | |||
| Reconocimiento inteligente de documentos (IDR) | |||
| Compatibilidad con escáneres TWAIN | |||
| Flujo de datos PDF directo | |||
| Separación flexible de documentos | |||
| Interfaz multiidioma | |||
| Captura de datos e indexación | |||
| Captura de líneas de detalle con rejillas de datos | |||
| Rejillas de datos máximas | 1 | 6 | 6 |
| Consulta / validación directa contra base de datos | |||
| Automatización con HotFolders | |||
| Captura Intelli-Tag | |||
| MasterKey / detección de proveedores | ADV: 500 / ADV+: 1.000 | Ilimitados | |
| Personalización de la interfaz | |||
| Acciones personalizadas en VBScript | |||
| Ejecución por línea de comandos | |||
| Códigos de barras y motores OCR | |||
| Códigos de barras 1D | |||
| Códigos de barras 2D | |||
| Plug-in Nuance Pro OCR | |||
| Ultracompresión (Nuance) | |||
| Google Vision OCR — créditos de ChronoScan | |||
| Google Vision OCR — clave de API externa | |||
| Integración con IA | |||
| IA generativa — ChatGPT, Gemini (créditos) | |||
| LLM locales — Llama / Ollama | |||
| Exportación y conectores | |||
| Exportación XML / CSV | |||
| Exportación directa a base de datos | |||
| Exportación PDF / TIFF | |||
| Conector para servidores CMIS | |||
| Exportación FTP / sFTP | |||
| Conector de exportación a M-Files | |||
| Conector de exportación a SharePoint | |||
| Conector de exportación SMTP | |||
| Enterprise y multiusuario | |||
| Infraestructura cliente / servidor | |||
| Multiusuario | |||
| Roles de usuario y control de acceso | |||
| Compatibilidad multiservidor | |||
| Balanceo de carga entre servidores | |||
| Interfaz de cliente web ligero | |||
| Importación de adjuntos de correo IMAP | |||
| Notificaciones en tiempo real | |||
| Escaneo TWAIN nativo en la nube | |||
| Registro y estadísticas de usuario | |||
| Soporte | |||
| Comunidad | |||
| Soporte prioritario por correo | |||
| Resolución prioritaria de errores | |||
| Prioridad en peticiones de funciones | |||
¿Listo para empezar?
Descarga la versión gratuita o compra una licencia hoy. Sin suscripción, sin compromiso.